Fótbolti

Dortmund með bestu aðsóknina í Evrópu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Stuðningsmenn Borussia Dortmund.
Stuðningsmenn Borussia Dortmund. Mynd/Nordic Photos/Bongarts
Die Welt í Þýskalandi hefur tekið saman lista yfir bestu aðsóknina á fótboltaleiki Evrópu og þar kemur í ljós að þýska liðið Borussia Dortmund er á toppnum. Þýsku liðin koma afar vel út og átta þeirra eru inn á topp tuttugu.

Borussia Dortmund hefur fengið 80.451 manns að meðaltali á leiki sína í þýsku deildinni í vetur en í öðru sæti er Manchester United með 75.527 manns á leik. Í næstu sætum á eftir eru síðan FC Barcelona og Real Madrid. Fjögur efstu liðin hafa fengið yfir milljón manns samanlagt á leiki sína á tímabilinu.

Bayern München er í fimmta sæti með 71.000 manns að meðaltali á leik en Bayern er eina félagið sem er með hundrað prósent sætanýtingu á sína leiki. Dortmund hefur fyllt 99,76 prósent sæta á sína leiki og Manchester United er með 99,10 prósent sætanýtingu.

Hér fyrir neðan má sjá lista yfir félög með bestu aðsóknina í Evrópu:

1. Borussia Dortmund, Þýskalandi 80.451 (99,76% sætanýting)

2. Manchester United, Englandi 75.527 (99,10%)

3. FC Barcelona, Spáni 73.615 (74,52%)

4. Real Madrid, Spáni 72.118 (89,97%)

5. Bayern München, Þýskalandi 71.000 (100,00%)

6. Schalke 04, Þýskalandi 61.068 (99,02%)

7. Arsenal FC, Englandi 60.077 (99,54%)

8. Hamburger SV, Þýskalandi 52.494 (91,39%)

9. Ajax Amsterdam, Hollandi 50.194 (94,78%)

10. Newcastle United, Englandi 50.061 (95,56%)

11. VfB Stuttgart, Þýskalandi 49.813 (82,47%)

12. Borussia Mönchengladbach, Þýskalandi 48.990 (90,70%)

13. Manchester City, Englandi 47.000 (98,48%)

14. Eintracht Frankfurt, Þýskalandi 46.981 (91,22%)

15. Internazionale, Ítalíu 46.037 (57,50%)

16. Glasgow Rangers, Skotlandi 45.928 (90,86%)

17. Celtic Glasgow, Skotlandi 45.340 (74,35%)

18. Feyenoord Rotterdam, Hollandi 44.885 (87,77%)

19. Liverpool FC, Englandi 44.695 (98,72%)

20. Fortuna Düsseldorf, Þýskalandi 44.353 (80,06%)




Fleiri fréttir

Sjá meira


×