Framúrskarandi fyrirtæki 2026

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
331 Sensa ehf. 2.528.509 1.363.946 53,9%
332 Fiskmarkaður Íslands hf. 1.144.087 750.100 65,6%
333 Plastikos ehf 321.729 300.267 93,3%
334 LYFIS ehf. 210.687 156.770 74,4%
335 Dona ehf. 771.379 709.834 92,0%
336 Hásteinn ehf. 1.438.918 1.153.309 80,2%
337 Ísfugl ehf. 1.185.686 609.545 51,4%
338 Hreinsun & flutningur ehf. 918.884 884.572 96,3%
339 Alfreð ehf. 446.171 348.150 78,0%
340 Axis-húsgögn ehf. 512.914 273.119 53,2%
341 Heyrnartækni ehf. 414.841 247.479 59,7%
342 Ölduós ehf. 736.739 608.730 82,6%
343 InExchange ehf. 409.420 361.627 88,3%
344 Jónssel ehf. 273.786 240.051 87,7%
345 Íslenskt sjávarfang ehf. 1.347.057 550.151 40,8%
346 Arkís arkitektar ehf. 551.544 346.382 62,8%
347 Eldum rétt ehf. 411.468 241.821 58,8%
348 Terra Nova ehf. 707.917 451.031 63,7%
349 DAP ehf 278.856 215.475 77,3%
350 Fit Food ehf. 375.135 292.416 77,9%
351 Hafborg ehf. 1.682.357 983.465 58,5%
352 Te og kaffi ehf. 833.349 348.031 41,8%
353 Juris slf. 318.169 113.148 35,6%
354 Iðnmark ehf 1.450.014 1.309.113 90,3%
355 Reiknistofa bankanna hf. 4.994.381 2.995.693 60,0%
356 Þ.S. Verktakar ehf. 1.260.723 1.055.308 83,7%
357 Stjörnublikk ehf. 1.692.278 1.351.973 79,9%
358 HeiðGuðByggir ehf. 500.396 345.881 69,1%
359 Launafl ehf. 1.821.191 969.333 53,2%
360 Geymslur ehf. 328.802 175.652 53,4%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

330 þúsund árs­reikningum síðar er starfið enn jafn skemmti­legt

Dagný Blöndal, sérfræðingur í ársreikningum hjá Creditinfo, hefur fylgst með íslensku atvinnulífi í gegnum ársreikninga fyrirtækja í nær þrjá áratugi. Hún hefur unnið með hundruð þúsunda ársreikninga, upplifað miklar tæknibreytingar og lært að þekkja fyrirtækin af fjárhagsupplýsingum þeirra. Þrátt fyrir annasama daga og krefjandi álagstímabil er áhuginn á starfinu enn sá sami og í upphafi.

Framúrskarandi fyrirtæki