Framúrskarandi fyrirtæki 2026

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
1077 Kopar Restaurant ehf. 255.182 156.909 61,5%
1078 Gráhóll ehf. 185.774 107.881 58,1%
1079 Iceland 101 ehf 309.358 157.688 51,0%
1080 Fjöl-smíð ehf 148.429 144.101 97,1%
1081 KASK Flutningar ehf. 302.040 103.711 34,3%
1082 Laugaland hf 263.085 254.071 96,6%
1083 Hvataferðir ehf. 276.666 67.529 24,4%
1084 Stóra-Ármót ehf. 214.736 164.437 76,6%
1085 Óskatak ehf. 2.218.000 676.197 30,5%
1086 Sænes ehf. 700.066 450.193 64,3%
1087 Stál & hönnun ehf. 191.237 93.977 49,1%
1088 Rögg ehf 227.833 102.979 45,2%
1089 Icelandic Sustainable Fisheries ehf. 231.193 219.650 95,0%
1090 Bragi Guðmundsson ehf 749.205 212.892 28,4%
1091 Bjartsýnn ehf 439.987 312.925 71,1%
1092 Byggingarfélagið Bogi ehf. 200.122 154.373 77,1%
1093 Michelsen ehf. 226.468 139.319 61,5%
1094 Egilsstaðabúið ehf 238.984 208.124 87,1%
1095 Uggi fiskverkun ehf 216.390 205.745 95,1%
1096 Gagnaeyðing ehf. 241.441 84.659 35,1%
1097 Sýrusson hönnunarstofa ehf 187.466 73.902 39,4%
1098 Safari hjól ehf. 405.066 187.316 46,2%
1099 Fossatún ehf. 194.290 94.625 48,7%
1100 EMKAN ehf. 132.692 75.755 57,1%
1101 Króksverk ehf. 308.350 144.982 47,0%
1102 Smiðjan Fönix ehf. 217.444 79.104 36,4%
1103 ST 2 ehf 219.913 133.270 60,6%
1104 Þula - Norrænt hugvit ehf. 512.040 266.380 52,0%
1105 Alkemia ehf. 174.506 154.252 88,4%
1106 Sauðárkróksbakarí ehf 270.144 134.046 49,6%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

330 þúsund árs­reikningum síðar er starfið enn jafn skemmti­legt

Dagný Blöndal, sérfræðingur í ársreikningum hjá Creditinfo, hefur fylgst með íslensku atvinnulífi í gegnum ársreikninga fyrirtækja í nær þrjá áratugi. Hún hefur unnið með hundruð þúsunda ársreikninga, upplifað miklar tæknibreytingar og lært að þekkja fyrirtækin af fjárhagsupplýsingum þeirra. Þrátt fyrir annasama daga og krefjandi álagstímabil er áhuginn á starfinu enn sá sami og í upphafi.

Framúrskarandi fyrirtæki