Golf

Lýkur 24 ára bið GR í dag?

Elvar Geir Magnússon skrifar
Mynd/Arnþór
Mynd/Arnþór

Í dag er lokahringurinn á Íslandsmótinu í höggleik í Grafarholtinu. Stefán Már Stefánsson úr Golfklúbbi Reykjavíkur er efstur eftir þriðja hringinn í gær en þess má geta að ansi langt er síðan GR hefur átt Íslandsmeistara í karlaflokki.

Alls eru 24 ár síðan Sigurður Pétursson varð Íslandsmeistari en hann er síðasti Íslandsmeistari GR í karlaflokki.

Í lokahollinu í dag í karlaflokki leika Stefán Már Stefánsson, GR, Ólafur Björn Loftsson, NK og Heiðar Davíð Bragason, GR. Í lokaholli kvenna verða Valdís Þóra Jónsdóttir, Signý Árnadóttir og Ásta Birna Magnúsdóttir. Engin þeirra hefur orðið Íslandsmeistari í höggleik áður.

Staða efstu kylfinga eftir þrjá hringi hjá körlunum

1. Stefán Már Stefánsson GR 71 73 69 Par

2. Ólafur Björn Loftsson NK 72 70 72 +1

3. Heiðar Davíð Bragason GR 72 78 69 +6

4. Sigmundur Einar Másson GKG 74 72 73 +6

5. Björgvin Sigurbergsson GK 73 78 70 +8

6. Andri Þór Björnsson GR 73 77 71 +8

7. Guðmundur Ágúst Kristjánsson GR 72 78 73 +10

8. Guðmundur Rúnar Hallgrímsson GS 74 76 73 +10

Staða efstu kylfinga eftir þrjá hringi hjá konunum

1. Valdís Þóra Jónsdóttir, GL 74-76-72 +9

2. Signý Arnórsdóttir, GK 79-75-72 +13

3. Ásta Birna Magnúsdóttir, GK 75-76-76 +14

4. Eygló Myrra Óskarsdóttir, GO 77-77-74 +15

5. Ragna Björk Ólafsdóttir, GK 77-77-75 +16

6. Tinna Jóhannsdóttir, GK 78-76-76 +17

7. Berglind Björnsdóttir, GR 78-78-76 +19










Fleiri fréttir

Sjá meira


×