Formúla 1

Vettel á flugi á Silverstone

Sebastian Vettel og Christian Horner, framkvæmdarstjóri Red Bull.
Sebastian Vettel og Christian Horner, framkvæmdarstjóri Red Bull. Mynd: Getty Images

Sebastian Vettel á Red Bull var fljótastur allra á lokaæfingu keppnisliða á Silverstone brautinni í morgun. Hann varð á undan liðsfélaga sínum Mark Webber á Red Bull.

Fernando Alonso á Ferrari varð þriðji og Nico Rosberg á Mercedes fjórði. Forystumaður stigamótsins, Lewis Hamilton á McLaren varð sjöundi og Jenson Button sem er í iöðru sæti í stigamótinu varð tófti.

McLaren hætti við að nota sérstakan loftdreifi og hluti í yfir´byggingu sem höfðu verið prófuð í gær en þetta hafði verið sérstaklega hannað fyrir Silverstone brautina.

Bein útsending er frá tímatökunni kl. 11.45 á sunnudag á Stöð 2 Sport í opinni dagskrá.

1. Vettel Red Bull-Renault 1:30.958 14

2. Webber Red Bull-Renault 1:30.992 + 0.034 15

3. Alonso Ferrari 1:31.101 + 0.143 10

4. Rosberg Mercedes 1:31.188 + 0.230 15

5. Massa Ferrari 1:31.240 + 0.282 16

6. Kubica Renault 1:31.519 + 0.561 18

7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:31.549 + 0.591 16

8. Schumacher Mercedes 1:31.555 + 0.597 14

9. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:31.559 + 0.601 18

10. Barrichello Williams-Cosworth 1:31.581 + 0.623 16

11. Petrov Renault 1:31.698 + 0.740 17

12. Button McLaren-Mercedes 1:31.703 + 0.745 16

13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:31.867 + 0.909 17

14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:31.947 + 0.989 16

15. Sutil Force India-Mercedes 1:31.994 + 1.036 13

16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:32.235 + 1.277 18

17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:32.331 + 1.373 20

18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:32.723 + 1.765 18

19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:34.339 + 3.381 20

20. di Grassi Virgin-Cosworth 1:35.479 + 4.521 17

21. Trulli Lotus-Cosworth 1:36.098 + 5.140 11

22. Chandhok HRT-Cosworth 1:36.286 + 5.328 16

23. Glock Virgin-Cosworth 1:36.640 + 5.682 6

24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:37.178 + 6.220 18








Fleiri fréttir

Sjá meira


×