Formúla 1

Alonso fljótastur á seinni æfingunni

Fernando Alonso í Mónakó í dag.
Fernando Alonso í Mónakó í dag. Mynd: Getty Images/Mark Thompson
Fernando Alonso á Ferrari var 0.105 sekúndum fljótari en Lewis Hamilton á á McLaren seinni æfingu Formúlu 1 liða í Mónakó í dag.  Þriðji varð Nico Rosberg á Mercedes, 0.198 úr sekúndu á eftir. Formúlu 1 mótið í Mónakó fer fram á sunnudaginn, en samkvæmt hefð í Mónakó fara fyrstu æfingar fram á fimmtudögum.

Í frétt á autosport.com segir að litlu hafi munað að Alonso keyrði aftan á Felipe Massa á æfingunni, liðsfélaga sinn hjá Ferrari, þegar Massa ók hægar um brautina. En Alonso og Massa sluppu með skrekkinn.

 

Þegar ökumenn skiptu yfir á mjúku dekkin frá Pirelli á æfingunni náði Alonso sínum besta tíma. Mark Webber sem vann mótið í fyrra á Red Bull var í vandræðum á fyrri æfingunni, en náði áttunda besta tíma á þeirri síðari.

Sebastian Vettel á Red Bull, sem hefur unnið fjögur af fimm mótum ársins náði fimmta besta tíma á seinni æfingu dagsins, en hann var fljóastur á þeirri fyrri. Tonio Liuzzi gat ekki ekið á seinni æfingunni vegna bilunnar í Hispania bíl hans.



Tímarnir í dag, mismunur og fjöldi ekinn hringja

 1.  Fernando Alonso       Ferrari                1m15.123s           42

 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m15.228s  + 0.105  33

 3.  Nico Rosberg          Mercedes               1m15.321s  + 0.198  44

 4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m15.448s  + 0.325  38

 5.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m15.667s  + 0.544  46

 6.  Felipe Massa          Ferrari                1m15.781s  + 0.658  45

 7.  Michael Schumacher    Mercedes               1m16.356s  + 1.233  33

 8.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m16.642s  + 1.519  42

 9.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m17.101s  + 1.978  46

10.  Nick Heidfeld         Renault                1m17.126s  + 2.003  38

11.  Vitaly Petrov         Renault                1m17.337s  + 2.214  35

12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m17.541s  + 2.418  47

13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m17.570s  + 2.447  39

14.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m17.581s  + 2.458  32

15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m17.633s  + 2.510  49

16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m17.706s  + 2.583  37

17.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m17.789s  + 2.666  43

18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m18.266s  + 3.143  50

19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m18.490s  + 3.367  39

20.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m19.053s  + 3.930  15

21.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m19.185s  + 4.062  40

22.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m19.338s  + 4.215  35

23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m22.066s  + 6.943  33






Fleiri fréttir

Sjá meira


×