Formúla 1

Gott dagsverk Hamiltons á æfingum

Lewis Hamilton var ánægður með afrakstur dagsins í Sjanghæ.
Lewis Hamilton var ánægður með afrakstur dagsins í Sjanghæ. Mynd: Getty Images

Bretinn Lewis Hamilton lét ekki að sér hæða á æfingum Formúlu 1 liða á Sjanghæ brautinni í nótt. Hann náði besta tíma á báðum æfingum sem voru á dagskrá.

Á seinni æfingunni var hann talsvert langt á undan helstu keppinautum sínum um meistaratitilinn. Felipe Massa var með sjötta besta tíma og 0.730 sekúndum á eftir Hamilton, en Robert Kubica var tólfti.

Renault menn sýndu mátt sinn og meginn, því Fernando Alonso varð annar og Nelson Piquet þriðji, en Jarno Trulli fjórði á Toyota.

Hamilton getur orðið heimsmeistari um helgina, ef hann fær sex stigum meira en Massa út úr kappakstrinum. Þriðja æfingin og tímatakan er á aðfaranótt laugardags er í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport.

Tímarnir á seinni æfingunni

1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.750 33

2. Alonso Renault (B) 1:36.024 + 0.274 36

3. Piquet Renault (B) 1:36.094 + 0.344 38

4. Trulli Toyota (B) 1:36.159 + 0.409 32

5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.375 + 0.625 38

6. Massa Ferrari (B) 1:36.480 + 0.730 31

7. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.529 + 0.779 32

8. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.542 + 0.792 34

9. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:36.553 + 0.803 38

10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.556 + 0.806 33

11. Glock Toyota (B) 1:36.615 + 0.865 33

12. Kubica BMW Sauber (B) 1:36.775 + 1.025 37

13. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.797 + 1.047 33

14. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:36.808 + 1.058 36

15. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.925 + 1.175 38

16. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.975 + 1.225 31

17. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:37.473 + 1.723 38

18. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:37.617 + 1.867 33

19. Button Honda (B) 1:37.800 + 2.050 37

20. Barrichello Honda (B) 1:37.904 + 2.154 36




















Fleiri fréttir

Sjá meira


×