Framúrskarandi fyrirtæki 2025

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
121 B.M. Vallá ehf. 5.199.879 3.703.283 71,2%
122 Hvanney ehf. 3.034.604 2.700.258 89,0%
123 Hraðfrystihús Hellissands hf. 12.249.994 5.532.321 45,2%
124 Verkís hf. 2.848.956 1.316.678 46,2%
125 Fossvélar ehf. 2.600.314 1.340.802 51,6%
126 Rent Nordic ehf. 3.136.896 1.695.653 54,1%
127 B.E. Húsbyggingar ehf. 1.725.489 1.503.387 87,1%
128 Arctica Finance hf. 828.299 630.670 76,1%
129 Sæfell hf. 3.764.251 1.572.448 41,8%
130 Vatnsvirkinn ehf. 1.877.169 1.276.225 68,0%
131 Stjörnuegg hf. 2.909.622 2.628.289 90,3%
132 Sementsverksmiðjan ehf. 1.061.084 843.395 79,5%
133 LEX ehf. 863.328 481.641 55,8%
134 Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 28.508.751 12.396.325 43,5%
135 Kauphöll Íslands hf. 1.225.416 679.721 55,5%
136 Sensa ehf. 2.693.213 1.588.498 59,0%
137 Múlakaffi ehf. 2.590.694 1.671.903 64,5%
138 Medor ehf. 1.272.809 513.905 40,4%
139 Steypustöðin - námur ehf. 2.976.131 1.099.117 36,9%
140 Kvika eignastýring hf. 3.390.240 2.795.291 82,5%
141 Sameind ehf. 1.447.140 1.262.918 87,3%
142 Hótel Geysir ehf. 3.235.987 2.350.986 72,7%
143 Tandur hf. 1.169.884 541.908 46,3%
144 Rafkaup hf. 2.052.316 1.863.193 90,8%
145 Stólpi Gámar ehf. 2.444.651 1.591.778 65,1%
146 Flekaskil ehf. 878.529 708.691 80,7%
147 Húsasmiðjan ehf. 8.980.703 5.420.422 60,4%
148 Klettur - sala og þjónusta ehf. 5.213.053 1.598.448 30,7%
149 Bergur-Huginn ehf. 10.892.096 7.126.909 65,4%
150 GC Rieber Minerals ehf. 1.015.452 626.414 61,7%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

Eld­móðurinn slokknar ekki þótt kertin séu orðin sjö­tíu

Flestir Íslendingar hætta að vinna kringum 67–70 ára aldurinn en það á þó alls ekki við um alla. Sumir finna enn djúpan tilgang, gleði og orku í starfi sínu, jafnvel löngu eftir að hefðbundnum eftirlaunaaldri er náð. Margir sem halda áfram að vinna eftir sjötugt búa yfir ómetanlegri reynslu, þrautseigju og yfirvegun sem nýtist bæði viðkomandi fyrirtækjunum og samstarfsfólki þeirra.

Framúrskarandi fyrirtæki